| kW / HP | 7.5 / 10 | 15 / 20 | 22 / 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 가동시간 | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
| 월 렌탈료 | 273,000 | 349,000 | 388,000 | 474,000 | 454,000 | 548,000 |
※ Note.
- 렌탈 계약기간 : 36개월
- 기간내 소모품 무상 교체 및 무상 A/S
- 본사 직접 사후관리
- 초기 설치비용은 별도
- 계약 만료시 소유권 무상이전
- 기타 주변기기 별도 구매 및 렌탈 (문의)
| HP / Kw | 15 / 20 | 22 / 30 | 30 / 40 | 37 / 50 | 40 / 60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 가동시간 | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
| 월 렌탈료 | 299,000 | 385,000 | 342,000 | 436,000 | 394,000 | 507,000 | 459,000 | 578,000 | 507,000 | 668,000 |
| HP / Kw | 55 / 75 | 75 / 100 | 90 / 125 | 110 / 150 | 160 / 200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 가동시간 | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
| 월 렌탈료 | 713,000 | 884,000 | 788,000 | 968,000 | 998,000 | 1,210,000 | 1,320,000 | 1,600,000 | 1,161,000 | 1,960,000 |
※ Note.
- 렌탈 계약기간 : 36개월
- 기간내 소모품 무상 교체 및 무상 A/S
- 본사 직접 사후관리
- 초기 설치비용은 별도
- 계약 만료시 소유권 무상이전
- 기타 주변기기 별도 구매 및 렌탈 (문의)