kW / HP | 7.5 / 10 | 15 / 20 | 22 / 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¿¬°£ °¡µ¿½Ã°£ | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
¿ù ·»Å»·á | 273,000 | 349,000 | 388,000 | 474,000 | 454,000 | 548,000 |
¡Ø Note.
- ·»Å» °è¾à±â°£ : 36°³¿ù
- ±â°£³» ¼Ò¸ðÇ° ¹«»ó ±³Ã¼ ¹× ¹«»ó A/S
- º»»ç Á÷Á¢ »çÈÄ°ü¸®
- Ãʱ⠼³Ä¡ºñ¿ëÀº º°µµ
- °è¾à ¸¸·á½Ã ¼ÒÀ¯±Ç ¹«»óÀÌÀü
- ±âŸ ÁÖº¯±â±â º°µµ ±¸¸Å ¹× ·»Å» (¹®ÀÇ)
HP / Kw | 15 / 20 | 22 / 30 | 30 / 40 | 37 / 50 | 40 / 60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¬°£ °¡µ¿½Ã°£ | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
¿ù ·»Å»·á | 299,000 | 385,000 | 342,000 | 436,000 | 394,000 | 507,000 | 459,000 | 578,000 | 507,000 | 668,000 |
HP / Kw | 55 / 75 | 75 / 100 | 90 / 125 | 110 / 150 | 160 / 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¬°£ °¡µ¿½Ã°£ | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
¿ù ·»Å»·á | 713,000 | 884,000 | 788,000 | 968,000 | 998,000 | 1,210,000 | 1,320,000 | 1,600,000 | 1,161,000 | 1,960,000 |
¡Ø Note.
- ·»Å» °è¾à±â°£ : 36°³¿ù
- ±â°£³» ¼Ò¸ðÇ° ¹«»ó ±³Ã¼ ¹× ¹«»ó A/S
- º»»ç Á÷Á¢ »çÈÄ°ü¸®
- Ãʱ⠼³Ä¡ºñ¿ëÀº º°µµ
- °è¾à ¸¸·á½Ã ¼ÒÀ¯±Ç ¹«»óÀÌÀü
- ±âŸ ÁÖº¯±â±â º°µµ ±¸¸Å ¹× ·»Å» (¹®ÀÇ)