| Model | Bar | Capacity | KW | HP | ¼ÒÀ½ (dB) |
³Ã°¢¼ö IN/OUT(A) |
³Ã°¢¼ö·® (T/h) |
ÅäÃⱸ°æ (A) |
Dimension (L¡¿W¡¿H)mm |
Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m©ø/min | §©/hr | ||||||||||
| CKWG 18 | 8 | 0.9 ~ 3.1 | 54 ~ 186.0 | 18 | 25 | 65 | 32A (1 1/4") | 4 | 25A (1") 20A (3/4") |
1,400 x 900 x 1,450 (A/C) 1,350 x 950 x 1,250 (W/C) |
705 (A/C) 670 (W/C) |
| 10 | 0.9 ~ 2.6 | 54 ~ 156 | |||||||||
| 12.5 | 0.6 ~ 2.1 | 36 ~ 126 | |||||||||
| CKWG 22 | 8 | 1.1 ~ 3.4 | 66 ~ 204 | 22 | 30 | 65 | 32A (1 1/4") | 5 | 25A (1") | 1,400 x 900 x 1,450 (A/C) 1,350 x 950 x 1,250 (W/C) |
745 (A/C) 710 (W/C) |
| 10 | 0.97 ~ 3.2 | 58.2 ~ 192 | |||||||||
| 12.5 | 0.85 ~2.6 | 51 ~ 156 | |||||||||
| CKWG 30 | 8 | 1.55 ~ 5.1 | 93 ~ 306 | 30 | 40 | 67 | 32A (1 1/4") | 7.5 | 32A (1 1/4") | 1,850 x 1,150 x 1,500 (A/C) 1,500 x 1,150 x 1,300 (W/C) |
1,100 (A/C) 900 (W/C) |
| 10 | 1.25 ~ 5.2 | 75 ~ 312 | |||||||||
| 12.5 | 1.1 ~ 3.2 | 66 ~ 192 | |||||||||
| CKWG 37 | 8 | 1.9 ~ 6.1 | 114 ~ 366 | 37 | 50 | 67 | 32A (1 1/4") | 9 | 32A (1 1/4") | 1,850 x 1,150 x 1,500 (A/C) 1,500 x 1,150 x 1,300 (W/C) |
1,150 (A/C) 950 (W/C) |
| 10 | 1.6 ~ 5.8 | 96 ~ 348 | |||||||||
| 12.5 | 1.42 ~ 5 | 85.2 ~ 300 | |||||||||
| CKWG 45 | 8 | 2.5 ~7.8 | 150 ~ 468 | 45 | 60 | 70 | 50A (2") | 10 | 50A (2") 32A (1 1/4") |
1,800 x 1,300 x 1,670 | 1280 |
| 10 | 1.9 ~ 6.2 | 114 ~ 372 | |||||||||
| 12.5 | 1.7 ~ 5.7 | 102 ~ 342 | |||||||||
| CKWG 55 | 8 | 3 ~ 9.6 | 180 ~ 576 | 55 | 75 | 70 | 50A (2") | 13 | 50A (2') | 1,800 x 1,300 x 1,670 | 1,320 |
| 10 | 2.5 ~ 8.6 | 150 ~ 516 | |||||||||
| 12.5 | 2.3 ~ 7.5 | 138 ~ 450 | |||||||||
| CKWG 75 | 8 | 4 ~ 12.6 | 240 ~ 756 | 75 | 100 | 73 | 50A (2") | 18 | 50A (2") | 1,800 x 1,300 x 1,670 | 1,420 |
| 10 | 3.4 ~ 11.4 | 204 ~ 684 | |||||||||
| 12.5 | 3 ~ 9.9 | 180 ~ 594 | |||||||||
| CKWG 90 | 8 | 5 ~ 16 | 300 ~ 960 | 90 | 125 | 73 | 50A (2") | 20 | 65A (2 1/2") 50A (2") |
2,200 x 1,550 x 1,800 | 1,460 |
| 10 | 4.3 ~ 14 | 258 ~ 840 | |||||||||
| 12.5 | 3.7 ~ 13.1 | 222 ~ 786 | |||||||||
| CKWG 110 | 8 | 6 ~ 19.5 | 360 ~ 1170 | 110 | 150 | 78 | 50A (2") | 22 | 65A (2 1/2") | 2,200 x 1,550 x 1,800 | 2,300 |
| 10 | 5.1 ~ 16.8 | 306 ~ 1008 | |||||||||
| 12.5 | 4.7 ~ 15.2 | 282 ~ 912 | |||||||||
| CKWG 132 | 8 | 6.8 ~ 22.5 | 408 ~ 1350 | 132 | 180 | 78 | 50A (2") | 26 | 65A (2 1/2") | 2,400 x 1,750 x 1,800 | 2,340 |
| 10 | 6 ~ 20.3 | 360 ~ 1218 | |||||||||
| 12.5 | 5.1 ~ 18.3 | 306 ~ 1098 | |||||||||
| CKWG 160 | 8 | 8.5 ~ 28.1 | 510 ~ 1686 | 160 | 215 | 80 | 50A (2") | 33 | 80A (3") 65A (2 1/2") |
3,200 x 2,000 x 2,080 2,400 x 1,750 x 1,800 |
2,750 2,500 |
| 10 | 7.6 ~ 24.5 | 456 ~ 1470 | |||||||||
| 12.5 | 6.7 ~ 22.2 | 402 ~ 1332 | |||||||||
| CKWG 185 | 8 | 10 ~ 33.7 | 600 ~ 2022 | 185 | 250 | 80 | 50A (2") | 38 | 80A (3") 65A (2 1/2") |
3,200 x 2,000 x 2,080 2,400 x 1,750 x 1,800 |
2,970 2,600 |
| 10 | 8.7 ~ 28.5 | 522 ~ 1710 | |||||||||
| 12.5 | 7.8 ~ 24.5 | 468 ~ 1470 | |||||||||
| CKWG 200 | 8 | 11.2 ~ 36.7 | 672 ~ 2202 | 200 | 270 | 82 | 50A (2") | 44 | 100A (4") | 3,200 x 2,000 x 2,080 | 3,300 |
| 10 | 9.7 ~ 32.8 | 582 ~ 1968 | |||||||||
| 12.5 | 9.2 ~ 27.5 | 552 ~ 1650 | |||||||||
| CKWG 220 | 8 | 12.2 ~ 39.5 | 732 ~ 2370 | 220 | 300 | 82 | 50A (2") | 48 | 100A (4") | 3,200 x 2,000 x 2,080 | 3,350 |
| 10 | 11.2 ~ 35.8 | 672 ~ 2148 | |||||||||
| 12.5 | 9 ~ 29.5 | 540 ~ 1770 | |||||||||
| CKWG 250 | 8 | 13.5 ~ 41 | 810 ~ 2460 | 250 | 350 | 82 | 50A (2") 65A (2 1/2") |
50 63 |
100A (4") | 3,200 x 2,000 x 2,080 | 3,500 |
| 10 | 12.3 ~ 36.3 | 738 ~ 2178 | |||||||||
| 12.5 | 10.2 ~ 34.5 | 612 ~ 2070 | |||||||||