| Model | Bar | Capacity | KW | HP | ¼ÒÀ½ (dB) |
³Ã°¢¼ö IN/OUT(A) |
³Ã°¢¼ö·® (T/h) |
À±È°¼ö·® (L) |
ÅäÃⱸ°æ (A) |
Dimension (L¡¿W¡¿H)mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m©ø/min | §©/hr | ||||||||||
| CKW 08 | 8 | 0.35 ~ 1.15 | 21 ~ 69.0 | 7.5 | 10 | 58 | 32A (1 1/4") | 1.5 | 10 | 20A (3/4) | 800 x 800 x 1,200 (A/C) 1,350 x 850 x 12,50 (W/C) |
| 10 | 0.3 ~ 1.02 | 18 ~ 612 | |||||||||
| 12.5 | 0.24 ~ 0.81 | 14.4 ~ 48.6 | |||||||||
| CKW 11 | 8 | 0.54 ~ 1.65 | 32.4 ~ 99 | 11 | 15 | 60 | 32A (1 1/4") | 2 | 26 | 20A (3/4) | 1,150 x 755 x 1,340 (A/C) 1,350 x 850 x 1,250 (W/C) |
| 10 | 0.45 ~ 1.32 | 27 ~ 79.2 | |||||||||
| 12.5 | 0.35 ~1.01 | 21 ~ 60.6 | |||||||||
| CKW 15 | 8 | 0.75 ~ 2.3 | 45 ~ 138 | 15 | 20 | 63 | 32A (1 1/4") | 3 | 26 | 20A (3/4) | 1,150 x 755 x 1,340 (A/C) 1,350 x 850 x 1,250 (W/C) |
| 10 | 0.65 ~ 2.12 | 39 ~ 127.2 | |||||||||
| 12.5 | 0.6 ~ 1.6 | 36 ~ 96 | |||||||||
| CKW 18 | 8 | 0.9 ~ 3.1 | 54 ~ 186 | 18 | 25 | 65 | 32A (1 1/4") | 4 | 36 | 25A (1") | 1,400 x 900 x 1,450 (A/C) 1,350 x 950 x 1,250 (W/C) |
| 10 | 0.9 ~ 2.62 | 54 ~ 157.2 | |||||||||
| 12.5 | 0.9 ~2.1 | 54 ~ 126 | |||||||||
| CKW 22 | 8 | 1.1 ~ 3.42 | 66 ~ 205.2 | 22 | 30 | 65 | 32A (1 1/4") | 5 | 36 | 20A (3/4) 25A (1") |
1,400 x 900 x 1,450 (A/C) 1,350 x 950 x 1,250 (W/C) |
| 10 | 0.97 ~ 3.15 | 58.2~ 189 | |||||||||
| 12.5 | 0.85 ~ 2.62 | 51 ~157.2 | |||||||||
| CKW 30 | 8 | 1.55 ~ 5.05 | 93 ~ 303 | 30 | 40 | 67 | 32A (1 1/4") | 7.5 | 40 | 32A(1 1/4") | 1,550 x 1,150 x 1,.500 (A/C) 1,500 x 1,150 x 1,300 (W/C) |
| 10 | 1.25 ~ 4.2 | 75 ~ 252 | |||||||||
| 12.5 | 1.1 ~3.18 | 66 ~ 190.8 | |||||||||
| CKW 37 | 8 | 1.91 ~ 6.1 | 114.6 ~ 366 | 37 | 50 | 67 | 32A (1 1/4") | 9 | 40 | 32A(1 1/4") | 1,550 x 1,150 x 1,.500 (A/C) 1,500 x 1,150 x 1,300 (W/C) |
| 10 | 1.6 ~ 5.8 | 96 ~ 348 | |||||||||
| 12.5 | 1.42 ~ 5 | 85.2 ~300 | |||||||||
| CKW 45 | 8 | 2.5 ~ 7.8 | 150 ~ 468 | 45 | 60 | 70 | 50A (2") | 10 | 90 | 50A (2") | 1,980 x 1,300 x 1,760 (A/C) 1,800 x 1,300 x 1,670 (W/C) |
| 10 | 1.91 ~ 6.15 | 114.6 ~ 369 | |||||||||
| 12.5 | 1.7 ~ 5.65 | 102 ~ 339 | |||||||||
| CKW 55 | 8 | 3 ~ 9.6 | 180 ~ 576 | 55 | 75 | 70 | 50A (2") | 13 | 90 | 32A (1 1/4") 50A (2") |
1,980 x 1,300 x 1,760 (A/C) 1,800 x 1,300 x 1,670 (W/C) |
| 10 | 2.5 ~8.55 | 150 ~ 513 | |||||||||
| 12.5 | 2.3 ~ 7.45 | 138 ~447 | |||||||||
| CKW 75 | 8 | 3.95 ~ 12.6 | 237 ~ 756 | 75 | 100 | 73 | 50A (2") | 18 | 120 | 50A (2") | 2,100 x 1,600 x 1,880 (A/C) 1,800 x 1,300 x 1,670 (W/C) |
| 10 | 3.4 ~ 11.42 | 204 ~ 685.2 | |||||||||
| 12.5 | 3 ~ 9.85 | 180 ~ 591 | |||||||||
| CKW 90 | 8 | 5 ~ 14.8 | 300 ~ 888 | 90 | 125 | 73 | 50A (2") | 20 | 120 | 50A (2") | 2,400 x 1,600 x 1,760 (A/C) 1,800 x 1,300 x 1,670 (W/C) |
| 10 | 4.3 ~13.05 | 258 ~ 783 | |||||||||
| 12.5 | 3.72 ~ 12.1 | 223.2 ~ 726 | |||||||||
| CKW 110 | 8 | 6 ~ 19.5 | 360 ~ 1170 | 110 | 150 | 78 | 50A (2") | 22 | 180 | 65A (2 1/2") | 3,000 x 1,700 x 2,250 (A/C) 2,200 x 1,500 x 1,800 (W/C) |
| 10 | 5.07 ~ 16.8 | 304.2 ~ 1008 | |||||||||
| 12.5 | 4.65 ~ 15.15 | 279 ~ 909 | |||||||||
| CKW 132 | 8 | 6.75 ~ 22.52 | 405 ~ 1351.2 | 132 | 185 | 78 | 50A (2") | 26 | 180 | 65A (2 1/2") | 3,000 x 1,700 x 2,250 (A/C) 2,200 x 1,500 x 1,800 (W/C) |
| 10 | 6 ~20.3 | 360 ~ 1218 | |||||||||
| 12.5 | 5.07 ~ 18.25 | 304.2 ~ 1095 | |||||||||
| CKW 160 | 8 | 8.5 ~ 28.11 | 510 ~ 1351.2 | 160 | 215 | 80 | 50A (2") | 33 | 300 | 80A (3") 65A (2 1/2") |
2,700 x 1,800 x 2,050 2,400 x 1,750 x 1,800 |
| 10 | 7.6~ 24.5 | 456 ~ 1470 | |||||||||
| 12.5 | 6.7 ~ 22.15 | 402 ~ 1329 | |||||||||
| CKW 185 | 8 | 10 ~ 33.65 | 600 ~ 2019 | 185 | 250 | 80 | 50A (2") | 38 | 300 | 80A (3") 65A (2 1/2") |
2,700 x 1,800 x 2,050 2,400 x 1,750 x 1,800 |
| 10 | 8.72 ~28.5 | 523.2 ~ 1710 | |||||||||
| 12.5 | 7.75 ~ 24.5 | 465 ~ 1470 | |||||||||
| CKW 200 | 8 | 11.2 ~ 36.65 | 672 ~ 2199 | 200 | 270 | 82 | 50A (2") | 44 | 360 | 100A (4") | 2,700 x 1,800 x 2,050 |
| 10 | 9.68~ 32.75 | 580.8 ~ 1965 | |||||||||
| 12.5 | 9.2 ~ 27.5 | 552 ~ 1650 | |||||||||
| CKW 220 | 8 | 12.2 ~ 39.5 | 732 ~ 2370 | 220 | 300 | 82 | 50A (2") | 48 | 360 | 100A (4") | 2,700 x 1,800 x 2,050 |
| 10 | 11.2 ~ 35.8 | 672 ~ 2148 | |||||||||
| 12.5 | 9 ~ 29.5 | 540 ~ 1770 | |||||||||
| CKW 250 | 8 | 13.5 ~ 41 | 810 ~ 2460 | 250 | 350 | 82 | 65A (2 1/2") 50A (2") |
50 63 |
360 | 100A (4") | 2,700 x 1,800 x 2,050 |
| 10 | 12.3~ 36.3 | 738 ~ 2178 | |||||||||
| 12.5 | 10.2 ~ 34.5 | 612 ~ 2070 | |||||||||
| CKW 264 | 8 | 15.96 ~ 45.6 | 957.6 ~ 2736 | 264 | 360 | 82 | 80A (3") | 50 63 |
360 | 125A (5") | 3,500 x 2,100 x 2,000 |
| 10 | 14.35 ~ 41 | 861 ~ 2460 | |||||||||
| 12.5 | 13.12 ~ 37.5 | 787.2 ~ 2250 | |||||||||